top of page
RESULT
2024 Season
日付 | 会場 | 対戦相手 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/16 | アミノバイタルフィールド | 獨協大学 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 6-0 | 27-0 |
9/29 | 駒沢第二球技場 | 新潟大学 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13-0 | 13-0 |
10/27 | 工学院大学八王子 | 高千穂大学 | |||||
11/10 | 筑波大学セキショウフィールド | 流通経済大学 | |||||
11/24 | 工学院大学八王子 | 工学院大学 | |||||
12/7 | アミノバイタルフィールド | 東京農業大学 | |||||
12/28 | アミノバイタルフィールド | 未定 |
2023 Season
日付 | 会場 | 対戦相手 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | 大東文化大学東松山 | 大東文化大学 | 0-0 | 14-0 | 7-0 | 6-0 | 27-0 |
10/21 | 工学院大学八王子 | 工学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 駒沢第二球技場 | 東京経済大学 | 6-0 | 0 | 7-0 | 6-0 | 19-0 |
12/09 | アミノバイタルフィールド | 東京工業大学 | 0-7 | 0-13 | 0-7 | 8-3 | 8-30 |
bottom of page